財務・業績情報

財務データ集

財務データ (連結)

 
  (単位) 2020年9月期 2021年9月期 2022年9月期 2023年9月期 2024年9月期 2025年9月期
売上高 百万円 140,251 169,026 208,803 221,445 203,961 212,051
売上原価 百万円 71,774 85,631 96,421 101,439 100,077 110,669
販売費および一般管理費 百万円 34,577 37,709 44,128 51,025 58,215 66,778
研究開発費 百万円 12,147 11,367 11,269 12,304 13,551 18,439
営業利益 百万円 21,752 34,318 56,983 56,676 32,118 16,163
経常利益 百万円 22,692 34,648 58,879 59,415 34,512 18,802
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 16,523 25,053 41,295 42,825 25,145 14,203
設備投資額 百万円 20,337 12,982 20,427 31,170 30,941 39,104
減価償却費 百万円 12,781 13,678 13,661 14,734 17,737 22,335
営業活動による
キャッシュ・フロー
百万円 23,321 39,913 45,126 34,253 38,051 37,784
投資活動による
キャッシュ・フロー
百万円 ▲16,215 ▲16,778 ▲13,331 ▲32,897 ▲73,699 ▲42,166
財務活動による
キャッシュ・フロー
百万円 ▲6,508 ▲4,475 ▲7,759 ▲11,913 12,558 ▲2,843
現金および現金同等物の期末残高 百万円 68,773 90,008 123,065 114,419 92,579 86,037
総資産 百万円 271,615 301,676 366,177 402,921 434,634 455,008
自己資本 百万円 212,680 236,522 280,563 318,645 331,307 321,522
運転資本 百万円 63,901 72,172 91,445 108,856 112,934 110,089
発行済株式総数*1 千株 330,054,518 330,083,682 330,105,458 330,131,896 330,167,540 319,191,114
営業利益率 15.5 20.3 27.3 25.6 15.7 7.6
ROA 6.2 8.7 12.4 11.1 6.0 3.2
ROE 8.0 11.2 16.0 14.3 7.7 4.4

1株あたり指標 *1

  (単位) 2020年9月期 2021年9月期 2022年9月期 2023年9月期 2024年9月期 2025年9月期
当期純利益 53.37 80.91 133.35 138.28 81.19 47.32
配当金 20 24 36 38 38 38
配当性向 37.5 29.7 27.0 27.5 46.8 80.3

*1 1株当たりの指標は、2024年10月1日付で実施した株式分割 (2分割)を踏まえ、過去にさかのぼり調整しています。

非財務データ (連結)

  (単位) 2020年9月期 2021年9月期 2022年9月期 2023年9月期 2024年9月期 2025年9月期
従業員数 5,195 5,279 5,491 5,795 6,395 6,601
離職率 (単体) 0.8 1.1 0.8 1.0 1.1 -
女性管理職比率 (単体) 1.8 2.8 3.2 3.3 3.8 4.4
男性育児休業取得率 (単体) - - 50.6 67.4 82.0 -
休業災害度数率*2 0.14382 0.42126 0.00000 0.00000 0.12516 0.46199
温室効果ガス排出量 (スコープ1、2)*3 t-CO2 62,775 59,237 57,504 8,970 7,379 8,381
水使用量*4 千m3 730 822 879 919 855 879
再生可能エネルギー利用量*4 kWh 7,099,740 11,544,463 19,855,218 132,529,360 137,503,153 148,016,647

*2 集計範囲:単体 (~2024年9月期)

*3 集計範囲:単体 (~2018年9月期)単体+国内子会社+海外製造子会社 (~2023年9月期)

*4 集計範囲:単体 (~2020年9月期)単体+国内子会社+海外製造子会社 (~2023年9月期)

 

「♦」の項目は、第三者検証の対象データです。