ESGデータ

浜松ホトニクスの事業活動におけるESG(環境、社会、ガバナンス)関連データを一覧表でご覧いただけます。
(注) 報告期間は、当社事業年度(前年10月~9月)もしくは年度(4月~翌年3月)になります。

Environment(環境)

区分 項目 単位 2022年 2023年 2024年
カーボンニュートラル 電力 連結 合計 kWh 135,607,363 137,426,864 140,981,414
再生可能エネルギー(利用) 19,855,218 132,529,360 137,503,153
単体 合計 116,661,364 118,801,577 118,783,546
再生可能エネルギー(利用) 18,682,466 115,558,890 117,816,776
温室効果ガス 連結 合計 t-CO2 743,427 715,589 538,900
スコープ1 11,233 7,130 5,765
スコープ2 46,271 1,840 1,614
スコープ3 685,923 707,115 531,521
単体 合計 624,333 658,155 464,293
スコープ1 10,398 5,873 4,059
スコープ2 38,838 510 214
スコープ3 575,097 651,994 460,020
水資源保護の取り組み 連結 合計 千m3 879 919 855
上水 150 151 157
井水 675 692 628
工業用水 54 76 70
単体 合計 799 840 765
上水 108 108 105
井水 637 656 590
工業用水 54 76 70
排水 連結 合計 千m3 831 879 817
公共下水 198 195 212
河川放流 633 684 605
単体 合計 775 824 744
公共下水 148 141 140
河川放流 627 683 604
汚染の予防・廃棄物管理 VOC排出量 単体   トン 17.2 17.6 15.4
原材料 単体   トン 790 878 603
化学物質教育受講者数 単体   692 428 1,230
産業廃棄物 連結   トン 720 850 750
単体   656 797 647
有害廃棄物 連結   トン 358 402 442
単体   339 371 407
リサイクル量 連結   トン 694 658 682
単体   685 648 667
最終処分量 単体   トン 6 14 14
グリーン購入率 単体   % 95.5 95.6 87.6
ISO14001認証取得
(従業員数比率)
連結   % 89.9 90.2 82.2
単体   % 98.1 98.2 98.1

Social(社会)

区分 項目 単位 2022年 2023年 2024年
人権・労働
ダイバーシティ
 
社員数 連結 合計 5,491 5,795 6,395
単体 合計 3,884 4,071 4,225
男性 3,220 3,366 3,480
女性 664 705 745
平均勤続年数 単体 合計 16.0 15.7 15.4
男性 16.2 15.9 15.7
女性 14.9 14.6 14.1
 平均年齢 単体 合計 40.2 39.9 39.6
男性 39.4 39.2 39.0
女性 44.0 43.5 42.5
年齢層 単体 30歳未満 % 23.8 25.2 26.6
30歳-49歳 49.0 47.6 47.1
50歳以上 27.2 27.2 26.2
管理職
(主任部員以上)
単体 合計 663 698 732
男性 642 675 704
女性 21 23 28
女性管理職比率 単体   % 3.2 3.3 3.8
新規採用数 単体 合計 233 275 242
男性 188 220 181
女性 45 55 61
女性の比率 % 19.3 20.0 25.2
中途入社者の比率 % 40.3 31.3 16.1
退職者数 単体 合計 54 76 104
定年 23 36 57
自己都合 31 40 47
離職率 単体   % 0.8 1.0 1.08
3年離職率 単体   % 2.1 2.9 5.0
障がい者雇用率
(法定雇用率)
単体   % 2.31(2.3) 2.34(2.3) 2.36(2.5)
派遣社員等 単体   666 594 515
働き方 育児休業等取得者数 単体 合計 235 323 305
男性 184 270 254
女性 51 53 51
男性の育児休業等取得率
(注1)
単体   % 90.3 99.2 97.1
育児休業後の復職率 単体 合計 % 100 100 100
男性 100 100 100
女性 100 100 100
介護休業等取得者数
単体 合計 6 8 28
男性 2 6 13
女性 4 2 15
平均給与 単体   万円 720 772 745
男女間賃金格差
(全労働者)
単体   % 65.0 67.0 68.2
男女間賃金格差
(正規労働者)(注2)
単体   % 66.6 68.5 69.2
男女間賃金格差
(非正規労働者)
単体   % 92.7 93.3 125.9
初任給(注3) 単体 大卒男性 216,300
232,800 245,800
大卒女性 216,300 232,800 245,800
院卒男性 236,600 252,100 265,100
院卒女性 236,600 252,100 265,100
ベースアップ 単体   % 0.78 2.86 2.12
昇給率 単体   % 3.02 5.10 5.84
賞与支給月数
(業績賞与を除く)
単体   カ月 5.8 6.1 6.0
賞与支給月数
(業績賞与を含む)
単体   カ月 7.8 6.9 6.0
年間実総労働時間 単体   時間 1,844 1,818 1,744
月平均残業(所定外労働)時間 単体   時間 13.1 10.6 5.4
有給休暇取得日数 単体   15.8 15.9 16.0
有給休暇取得率 単体   % 84.2 85.6 85.5
積立保存休暇使用日数
(注4)
単体   7,477.5 5,075.5 4,800.0
メモリアル休暇取得率
(注5)
単体   % 95.4 93.4 93.8
リフレッシュ休暇取得者数 単体   235 225 236
ボランティア休暇取得者数 単体   0 0 1
出産休暇取得総日数
(注6)
単体   291.5 228.5 255.5
定年延長をした従業員の比率
(注7)
単体   % 98.6 95.9 91.6
定年後、再び雇用した従業員の比率
(注7)
単体   % 100 87.5 88.9
従業員の研修に関する費用
(総額)
単体   億円 1.33 2.06 3.02
従業員一人あたり研修費用 単体   34,371 50,648 71,589
研修対象者の平均研修時間 単体   時間 95 93 63
労働組合加入率 単体   % 95.7 97.9 98.7
団体交渉、労使協議実施回数 単体   12 9 10
従業員持株会加入者数 単体   3,684 3,917 4,081
従業員持株会加入率 単体   % 92.98 94.20 94.60
労働安全衛生 労働災害発生数
(派遣社員含む)
単体   11 9 8
〃     
(上記の内、休業災害)
単体   2 1 2
労働災害発生数
(従業員のみ)
単体   8 6 5
〃     
(上記の内、休業災害)
単体   0 0 1
度数率(注8)
単体   - 0 0 0.12803
強度率(注9) 単体   - 0 0 0.00019
労災休業日数
(派遣社員含む)
単体   8 1 49.5
労災休業日数
(従業員のみ)
単体   0 0 1.5
産業医、精神科専門医 単体   3 3 3
保健師 単体   9 9 9
健康経営 一元化健診受診率 単体   % 100 100 100
一元化健診後の精密検査受診率 単体   % 60.8 62.2 60.85
適正体重者率 単体   % 73.3 73.1 72.7
体力測定参加者数
(注10)
単体   143 1,383 1,312
体力測定参加率 単体   % 88.6 79.7 85.5
体組成測定会参加者数 単体   3,160 3,386 3,430
ボディデザインスクール参加者数
(注11)
単体   27 40 88
ウォーキング参加者数 単体   1,110 1,172 1,251
歯科検診参加者数 単体   3,047 3,153 3,371
歯科検診参加率 単体   % 75.7 76.4 78.4
PET検診受診者数 単体   653 436 740
インフルエンザ予防接種者数(注12) 単体   1,752 1,915 1,778
インフルエンザ予防接種率 単体   % 44.52 47.93 44.50
ストレスチェック回答者数 単体   3,826 3,995 4,092
ストレスチェック回答率 単体   % 97.3 97.0 96.4
喫煙率 単体   % 12.2 12.7 12.8
休職者数 単体   39 34 36



注1:育児休職と出産休暇の取得率(両方を取得した場合は、1回として計算)
注2:対象期間:第77期(2023年10日1日から2024年9日30日まで)事業年度
・正規労働者の代表的な雇用形態(月給者)の割合:「女性月給者平均/男性月給者平均の賃金割合 82.9%」
・賃金:基本給、時間外労働に対する報酬、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除く。
・正規労働者:当社から他社への出向者含まず。
・非正規労働者:定年後再雇用者、契約社員。
注3:総合職
注4:積立保存休暇は労働基準法により打ち切られる年次有給休暇を70日を限度に積立できる制度で、私傷病、子の教育、介護、看護、ボランティア活動などに使用することができます。
注5:メモリアル休暇は従業員の誕生日の属する月に1日取得することができる特別休暇(有給)です。
注6:出産休暇は妻の出産に際し2日取得することができる特別休暇(有給)です。
注7:当社の定年は60歳ですが、月給者の定年年齢を65歳に延長し、日給月給者及び定時社員につきましては再雇用制度を導入しております。
注8:度数率とは、100万延べ実労働時間当たりの休業1日以上の労働災害による死傷者数をもって、労働災害の頻度を表すものです。
注9:強度率とは、1,000延べ実労働時間当たりの延べ労働損失日数をもって、災害の重さの程度を表したものです。
注10:毎年、ホトニクス・グループ健康保険組合による体力測定を就業時間内に実施しております。
注11:ホトニクス・グループ健康保険組合主催のボディデザインスクールを開催し、健康な身体づくりを考える場を提供しております。
注12:当社は、就業時間内にインフルエンザの予防接種を受けられる体制を整備しております。なお、記載データは会社内と最寄りの医療機関で接種した者の合計です。
注13:新型コロナウイルス感染予防対策のため中止
※今後更新予定です。

Governance(ガバナンス)

 

区分 項目 単位 2022年 2023年 2024年
コーポレートガバナンス 取締役 単体 合計 10 10 10
社内男性 6 6 6
社内女性 0 0 0
社外男性 2 2 2
社外女性 2 2 2
監査役 単体 合計 4 4 4
社内男性 2 2 2
社内女性 0 0 0
社外男性 2 2 2
社外女性 0 0 0
取締役会 単体   17 16 16
執行役員会 単体   44 41 42
監査役会 単体   6 7 7
取締役報酬総額 単体   百万円 370 375 374
監査役報酬総額 単体   百万円 54 55 55
取締役会出席率 単体   % 99.2 99.6 97.5
監査役会出席率 単体   % 100 100 100
指名報酬委員の人数 単体   6 7 7
指名報酬委員のうち
社外取締役の人数
単体   4 4 4
指名報酬委員会の開催回数 単体   3 3 4
役員研修 単体    
法令遵守・コンプライアンス 公益通報件数 単体   1 4 2
知的財産活動について 特許等保有件数 単体 合計 8,158 8,707 9,126
国内 2,501 2,630 2,777
海外 5,657 6,077 6,349
株主・投資家情報 1株当たりの配当 単体   72 76 76
投資家とのミーティング 単体    
決算説明会 単体     有(年2回) 有(年2回) 有(年2回)

※公益通報件数は違反件数ではなく、通報があった件数です。