GRI2:一般開示事項 2021 | 掲載場所 | |
---|---|---|
組織と報告実務 | ||
2-1 | 組織の詳細 | 会社概要 拠点一覧 統合報告書 |
2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | 統合報告書 |
2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | 統合報告書 |
2-4 | 情報の修正・訂正記述 | - |
2-5 | 外部保証 | - |
活動と労働者 | ||
2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | 事業内容 サプライチェーン |
2-7 | 従業員 | ESGデータ:Social(社会) |
2-8 | 従業員以外の労働者 | ESGデータ:Social(社会) |
ガバナンス | ||
2-9 | ガバナンス構造と構成 | コーポレートガバナンス コーポレート・ガバナンス報告書 |
2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | コーポレートガバナンス 役員一覧 |
2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | コーポレートガバナンス コーポレート・ガバナンス報告書 |
2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | サスティナビリティ推進体制 マテリアリティ |
2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | サスティナビリティ推進体制 環境マネジメント |
2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | サスティナビリティ推進体制 |
2-15 | 利益相反 | コーポレートガバナンス コーポレート・ガバナンス報告書 |
2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | コーポレートガバナンス 法令遵守・コンプライアンス |
2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | コーポレートガバナンス |
2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | コーポレートガバナンス コーポレート・ガバナンス報告書 |
2-19 | 報酬方針 | コーポレートガバナンス コーポレート・ガバナンス報告書 |
2-20 | 報酬の決定プロセス | コーポレートガバナンス |
2-21 | 年間報酬総額の比率 | - |
戦略、方針、実務慣行 | ||
2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | 統合報告書 |
2-23 | 方針声明 | サスティナビリティ基本方針 |
2-24 | 方針声明の実践 | 各種取り組みページ |
2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | 法令遵守・コンプライアンス サプライチェーン |
2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | 法令遵守・コンプライアンス |
2-27 | 法規制遵守 | 法令遵守・コンプライアンス |
2-28 | 会員資格を持つ団体 | TCFD提言に基づく情報開示、CO2排出削減・気候変動 |
ステークホルダー・エンゲージメント | ||
2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | 統合報告書 |
2-30 | 労働協約 | 労働条件 ESGデータ:Social(社会) |
GRI3:マテリアルな項目 2021 | 掲載場所 | |
---|---|---|
マテリアルな項目の開示事項 | ||
3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | マテリアリティ特定プロセス |
3-2 | マテリアルな項目のリスト | マテリアリティ |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | - |
以下は項目別スタンダード(選択項目)
GRIスタンダード(経済) | 掲載場所 | |
---|---|---|
GRI201:経済パフォーマンス 2016 | ||
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 有価証券報告書 社会貢献活動 |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | TCFD提言に基づく情報開示、CO2排出削減・気候変動 |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | - |
GRI202:地域経済でのプレゼンス 2016 | ||
202-1 | 地域最低賃金に対する標準的新入社員給与の比率(男女別) | - |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | - |
GRI203:間接的な経済的インパクト 2016 | ||
203-1 | インフラ投資および支援サービス | 社会貢献活動 環境コミュニケーション活動 |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | - |
GRI204:調達慣行 2016 | ||
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | - |
GRI205:腐敗防止 2016 | ||
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | 企業倫理及びコンプライアンスに関する基本的な考え方 法令遵守・コンプライアンス 浜松ホトニクスグループ行動指針・姿勢 |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | 法令遵守・コンプライアンス 腐敗防止 (該当なし) |
GRI206:反競争的行為 2016 | ||
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | 法令遵守・コンプライアンス 反競争的慣行 (該当なし) |
GRI207:税金 2019 | ||
207-1 | 税務へのアプローチ | 法令遵守・コンプライアンス 税務の透明性 |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | - |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | - |
207-4 | 国別の報告 | - |
GRIスタンダード(環境) | 掲載場所 | |
---|---|---|
GRI301:原材料 2016 | ||
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | ESGデータ:環境 原材料(合計) |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | - |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | - |
GRI302:エネルギー 2016 | ||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | ESGデータ:環境 エネルギー TCFD提言に基づく情報開示、CO2排出削減・気候変動 |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | TCFD提言に基づく情報開示、CO2排出削減・気候変動 バリューチェーン全体の排出量 |
302-3 | エネルギー原単位 | TCFD提言に基づく情報開示、CO2排出削減・気候変動 |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | TCFD提言に基づく情報開示、CO2排出削減・気候変動 |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | 環境配慮型製品・環境貢献製品 |
GRI303:水と廃水 2018 | ||
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | 水資源保護の取り組み |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | - |
303-3 | 取水 | ESGデータ:環境 水 |
303-4 | 排水 | ESGデータ:環境 排水 |
303-5 | 水消費 | ESGデータ:環境 水 |
GRI305:大気への排出 2016 | ||
305-1 | 直接的なGHG排出(スコープ1) | TCFD提言に基づく情報開示、CO2排出削減・気候変動 ESGデータ:環境 |
305-2 | 間接的なGHG排出(スコープ2) | TCFD提言に基づく情報開示、CO2排出削減・気候変動 ESGデータ:環境 |
305-3 | その他の間接的なGHG排出(スコープ3) | TCFD提言に基づく情報開示、CO2排出削減・気候変動 ESGデータ:環境 |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | TCFD提言に基づく情報開示、CO2排出削減・気候変動 ESGデータ:>環境 |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | TCFD提言に基づく情報開示、CO2排出削減・気候変動 ESGデータ:環境 |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | TCFD提言に基づく情報開示、CO2排出削減・気候変動 フロン排出抑制法への対応 |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | ESGデータ:環境 VOC排出量 汚染の予防・廃棄物管理 VOC大気排出量削減 |
GRI306:廃棄物 2020 | ||
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | 汚染の予防・廃棄物管理 |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 汚染の予防・廃棄物管理 |
306-3 | 発生した廃棄物 | 汚染の予防・廃棄物管理 ESGデータ:環境 産業廃棄物 |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | 汚染の予防・廃棄物管理 ESGデータ:環境 リサイクル量 |
306-5 | 処分された廃棄物 | 汚染の予防・廃棄物管理 ESGデータ:環境 最終処分量 |
GRI 307:環境コンプライアンス 2016 | ||
307-1 | 環境法規制の違反 | 環境マネジメント 環境法令遵守 (該当なし) |
GRI308:サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | ||
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | - |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | - |
GRIスタンダード(社会) | 掲載場所 | |
---|---|---|
GRI401:雇用 2016 | ||
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | ESGデータ:社会 新規採用数、離職率 |
401-2 | フルタイム従業員には支給され、有期雇用の従業員やパートタイム従業員には支給されない手当 | - |
401-3 | 育児休暇 | 労働条件 継続的な雇用に向けた対応/育児や介護との両立 ESGデータ:社会 |
GRI402:労使関係 2016 | ||
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | - |
GRI403:労働安全衛生 2018 | ||
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 労働安全衛生 |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | - |
403-3 | 労働衛生サービス | - |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | - |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | - |
403-6 | 労働者の健康増進 | 健康経営 |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と軽減 | - |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | - |
403-9 | 労働関連の傷害 | 労働安全衛生 ESGデータ:社会 |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | 労働安全衛生 ESGデータ:社会 |
GRI404:研修と教育 2016 | ||
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | - |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人材の獲得と育成 |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | - |
GRI405:ダイバーシティと機会均等 2016 | ||
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 人権の尊重・ダイバーシティ ESGデータ |
405-2 | 基本給と報酬の男女比 | ESGデータ:社会 |
GRI406:非差別 2016 | ||
406-1 | 差別事例と実施した是正措置 | - |
GRI407:結社の自由と団体交渉 2016 | ||
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | - |
GRI408:児童労働 2016 | ||
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | - |
GRI409:強制労働 2016 | ||
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | - |
GRI410:保安慣行 2016 | ||
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | - |
GRI411:先住民族の権利 2016 | ||
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | - |
GRI 412:人権アセスメント 2016 | ||
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | - |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | - |
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | - |
GRI413:地域コミュニティ 2016 | ||
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 社会貢献活動 環境コミュニケーション活動 |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在化しているもの、潜在的なもの)を及ぼす事業所 | - |
GRI414:サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | ||
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | - |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | - |
GRI415:公共政策 2016 | ||
415-1 | 政治献金 | - |
GRI416:顧客の安全衛生 2016 | ||
416-1 | 製品・サービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 品質管理 |
416-2 | 製品・サービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | - (該当なし) |
GRI417:マーケティングとラベリング 2016 | ||
417-1 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 品質管理 |
417-2 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する違反事例 | - (該当なし) |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | - (該当なし) |
GRI418:顧客プライバシー 2016 | ||
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | - |
GRI 419:社会経済面のコンプライアンス 2016 | ||
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | 法令遵守・コンプライアンス |
トピック | 会計指標 | カテゴリ | 測定単位 | コード | 対応状況と報告箇所 |
---|---|---|---|---|---|
エネルギーマネジメント | (1)エネルギー消費総量、(2)系統電力の割合、(3)再生可能エネルギーの割合 | 定量 | ジュール (GJ) パーセンテージ(%) |
RT-EE-130a.1 | (1) 2023: 35,910kl ※当社グループの(1)エネルギー消費総量はklにて開示しております。(3) 2023: 96.3 % ESGデータ:環境 |
有害廃棄物管理 | 有害廃棄物の発生量、リサイクル率 | 定量 | メートルトン(t) パーセンテージ(%) |
RT-EE-150a.1 | 当社グループの有害廃棄物量は2023年:402t、リサイクル率は77.4 %です。 ESGデータ:環境 |
報告対象の流出事故数と集計量、回収量 | 定量 | 件数、キログラム (kg) | RT-EE-150a.2 | 該当なし 汚染の予防・廃棄物管理 |
|
製品の安全性 | リコール件数、総リコール数 | 定量 | 件数 | RT-EE-250a.1 | - |
製品の安全性に関する法的手続に起因する金銭的損失の総額 | 定量 | 報告通貨 | RT-EE-250a.2 | - | |
製品ライフサイクル管理 | IEC 62474申告可能物質を含む収益別製品の割合 | 定量 | 利益ごとのパーセンテージ (%) | RT-EE-410a.1 | - |
ENERGY STAR®の基準を満たす対象製品の収益の割合 | 定量 | 利益ごとのパーセンテージ (%) | RT-EE-410a.2 | - | |
再生可能エネルギー関連、エネルギー効率関連製品の収益 | 定量 | 報告通貨 | RT-EE-410a.3 | - | |
資材調達 | クリティカルマテリアルの使用に伴うリスクの管理に関する説明 | 議論と分析 | n/a | RT-EE-440a.1 | 責任ある鉱物調達 |
企業倫理 | (1)汚職と賄賂、および(2)反競争的行動を防止するためのポリシーと実践の説明 | 議論と分析 | n/a | RT-EE-510a.1 | (1)当社グループ行動指針・姿勢の中で、贈収賄や汚職を含むあらゆる形態の腐敗の防止を掲げています。これは当社のビジネスの基本であり、2017年8月における国連グローバルコンパクト(UNGC)への署名により、その姿勢を対外的にもより明確にいたしました。また、腐敗防止を推進するため海外子会社では腐敗防止に関する社内規定を整備済みです。 また、2022年5月には、腐敗防止(外国公務員への贈賄防止)の重要性を周知・確認すべく、役員向けトレーニングを実施いたしました。 |
賄賂または汚職に関連する法的手続の結果としての金銭的損失の総額 | 定量 | 報告通貨 | RT-EE-510a.2 | 第76期(2022年10月から2023年9月)におきまして、贈収賄に関する違反や制裁を伴う事例はありませんでした。 法令遵守・コンプライアンス |
|
反競争的行動の規制に関連する法的手続きの結果としての金銭的損失の総額 | 定量 | 報告通貨 | RT-EE-510a.3 | 第76期(2022年10月から2023年9月)におきまして、反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置はありませんでした。 法令遵守・コンプライアンス |
活動指標 | 活動指標 | カテゴリ | 測定単位 | コード | 対応状況と報告箇所 |
---|---|---|---|---|---|
製品カテゴリ別の生産台数 | 定量 | 件数 | RT-EE-000.A | - | |
従業員数 | 定量 | 件数 | RT-EE-000.B | ESGデータ:社会 社員数 |
It looks like you're in the . If this is not your location, please select the correct region or country below.
You're headed to Hamamatsu Photonics website for JP (Japanese). If you want to view an other country's site, the optimized information will be provided by selecting options below.
In order to use this website comfortably, we use cookies. For cookie details please see our cookie policy.
This website or its third-party tools use cookies, which are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in this cookie policy. By closing the cookie warning banner, scrolling the page, clicking a link or continuing to browse otherwise, you agree to the use of cookies.
Hamamatsu uses cookies in order to enhance your experience on our website and ensure that our website functions.
You can visit this page at any time to learn more about cookies, get the most up to date information on how we use cookies and manage your cookie settings. We will not use cookies for any purpose other than the ones stated, but please note that we reserve the right to update our cookies.
For modern websites to work according to visitor’s expectations, they need to collect certain basic information about visitors. To do this, a site will create small text files which are placed on visitor’s devices (computer or mobile) - these files are known as cookies when you access a website. Cookies are used in order to make websites function and work efficiently. Cookies are uniquely assigned to each visitor and can only be read by a web server in the domain that issued the cookie to the visitor. Cookies cannot be used to run programs or deliver viruses to a visitor’s device.
Cookies do various jobs which make the visitor’s experience of the internet much smoother and more interactive. For instance, cookies are used to remember the visitor’s preferences on sites they visit often, to remember language preference and to help navigate between pages more efficiently. Much, though not all, of the data collected is anonymous, though some of it is designed to detect browsing patterns and approximate geographical location to improve the visitor experience.
Certain type of cookies may require the data subject’s consent before storing them on the computer.
This website uses two types of cookies:
This website uses cookies for following purposes:
Cookies help us help you. Through the use of cookies, we learn what is important to our visitors and we develop and enhance website content and functionality to support your experience. Much of our website can be accessed if cookies are disabled, however certain website functions may not work. And, we believe your current and future visits will be enhanced if cookies are enabled.
There are two ways to manage cookie preferences.
If you don’t want to receive cookies, you can modify your browser so that it notifies you when cookies are sent to it or you can refuse cookies altogether. You can also delete cookies that have already been set.
If you wish to restrict or block web browser cookies which are set on your device then you can do this through your browser settings; the Help function within your browser should tell you how. Alternatively, you may wish to visit www.aboutcookies.org, which contains comprehensive information on how to do this on a wide variety of desktop browsers.
Occasionally, we may use internet tags (also known as action tags, single-pixel GIFs, clear GIFs, invisible GIFs and 1-by-1 GIFs) at this site and may deploy these tags/cookies through a third-party advertising partner or a web analytical service partner which may be located and store the respective information (including your IP-address) in a foreign country. These tags/cookies are placed on both online advertisements that bring users to this site and on different pages of this site. We use this technology to measure the visitors' responses to our sites and the effectiveness of our advertising campaigns (including how many times a page is opened and which information is consulted) as well as to evaluate your use of this website. The third-party partner or the web analytical service partner may be able to collect data about visitors to our and other sites because of these internet tags/cookies, may compose reports regarding the website’s activity for us and may provide further services which are related to the use of the website and the internet. They may provide such information to other parties if there is a legal requirement that they do so, or if they hire the other parties to process information on their behalf.
If you would like more information about web tags and cookies associated with on-line advertising or to opt-out of third-party collection of this information, please visit the Network Advertising Initiative website http://www.networkadvertising.org.
We use third-party cookies (such as Google Analytics) to track visitors on our website, to get reports about how visitors use the website and to inform, optimize and serve ads based on someone's past visits to our website.
You may opt-out of Google Analytics cookies by the websites provided by Google:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
As provided in this Privacy Policy (Article 5), you can learn more about opt-out cookies by the website provided by Network Advertising Initiative:
http://www.networkadvertising.org
We inform you that in such case you will not be able to wholly use all functions of our website.
Close